



21.05. Mannschaftsübung Motorsprit...
22.05. GV Genossenschaft Wohnen im...
22.05. Kompensationshalbtag für Sp...
24.05. Papierabfuhr | Gemeinde Tüb...
| Steuerfuss total in % | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Steuerpflichtige ohne Konfession | 210 | 205 | 195 | 195 |
| Steuerpflichtige katholisch | 236 | 231 | 218 | 218 |
| Steuerpflichtige evangelisch | 232 | 227 | 218 | 218 |
| Steuerpflichtige christkatholisch | 234 | 229 | 219 | 219 |
| Steuerfuss im Detail in % | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Staatssteuer | 95 | 95 | 95 | 105 |
| Gemeindesteuer | 115 | 110 | 100 | 90 |
| Katholische Kirchensteuer Tübach | 26 | 26 | 23 | 23 |
| Evangelische Kirchensteuer Tübach | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Christkatholische Kirchensteuer SG | 24 | 24 | 24 | 24 |
Auf der Homepage des Kant. Steueramtes St. Gallen steht Ihnen ein Kalkulator für die Berechnung von Einkommens- und Vermögenssteuern sowie von Kapitalleistungen aus Vorsorge zur Verfügung. Sie können gleichzeitig Ihre Steuerbelastung in Tübach mit derjenigen einer anderen St. Galler Gemeinde vergleichen.
Steuerkalkulator Kanton St. Gallen